2015 GU tem cerca de 804 toneladas e um volume estimado em 269 metros cúbicos. Se atingisse a Terra o asteroide liberaria energia equivalente a explosão de 12 kiloton de TNT.
Monitoramento
A tabela abaixo mostra a data de aproximação para diversos asteroides monitorados pelo Programa NEO de Objetos Próximos à Terra, da Nasa. A coluna LD significa Distância Lunar e equivale a distância entre a Terra e Lua, igual a 384.400 km. A magnitude absoluta informada é aquela no momento da maior aproximação.
Aproximação UTC | Asteroide | Distância (LD) | Tamanho | Mag. | km/s | Massa Toneladas | Ener. Cinética TeraJoules | TNT Equiv. Kilotons |
06/abr/2015 - 21:03 | ![]() | 9.8 | 16 m - 35 m | 26.2 | 5.16 | 25 mil | 307 | 74 |
07/abr/2015 - 03:29 | ![]() | 63.8 | 30 m - 66 m | 24.8 | 6.56 | 174 mil | 3127 | 748 |
07/abr/2015 - 11:49 | ![]() | 66.2 | 88 m - 200 m | 22.4 | 12.49 | 4.7 milhões | 337697 | 80712 |
07/abr/2015 - 19:13 | ![]() | 76.0 | 970 m - 2.2 km | 17.2 | 16.15 | 6 giga | 800580187 | 191343257 |
07/abr/2015 - 22:41 | ![]() | 47.5 | 36 m - 80 m | 24.3 | 5.24 | 306 mil | 3831 | 916 |
08/abr/2015 - 05:55 | ![]() | 40.6 | 460 m - 1.0 km | 18.8 | 20.40 | 611.0 milhões | 122209691 | 29208818 |
08/abr/2015 - 19:57 | ![]() | 24.4 | 93 m - 210 m | 22.3 | 23.30 | 5.4 milhões | 1430421 | 341879 |
09/abr/2015 - 17:21 | ![]() | 52.4 | 310 m - 680 m | 19.7 | 12.24 | 190.5 milhões | 13716875 | 3278412 |
10/abr/2015 - 06:40 | ![]() | 61.9 | 33 m - 75 m | 24.5 | 6.54 | 247 mil | 4453 | 1065 |
11/abr/2015 - 00:50 | ![]() | 19.8 | 180 m - 400 m | 20.8 | 14.31 | 38.3 milhões | 3754285 | 897296 |
Hoje - 00:15 | ![]() | 27.6 | 92 m - 210 m | 22.3 | 18.63 | 5.4 milhões | 876099 | 209393 |
Hoje - 10:30 | ![]() | 0.3 | 5.5 m - 12 m | 28.4 | 11.66 | 804 | 49 | 12 |
Hoje - 11:41 | ![]() | 13.0 | 31 m - 68 m | 24.7 | 4.62 | 185 mil | 1479 | 354 |
Hoje - 16:08 | ![]() | 33.6 | 77 m - 170 m | 22.7 | 11.44 | 2.9 milhões | 176839 | 42266 |
Hoje - 18:12 | ![]() | 73.7 | 64 m - 140 m | 23.1 | 17.76 | 1.7 milhão | 240866 | 57569 |
13/abr/2015 - 05:53 | ![]() | 6.0 | 24 m - 53 m | 25.2 | 8.62 | 86 mil | 2759 | 660 |
13/abr/2015 - 07:02 | ![]() | 23.3 | 47 m - 100 m | 23.8 | 4.23 | 611 mil | 4889 | 1169 |
13/abr/2015 - 05:14 | ![]() | 2.8 | 18 m - 40 m | 25.9 | 11.95 | 38 mil | 2318 | 554 |
14/abr/2015 - 12:59 | ![]() | 58.8 | 51 m - 110 m | 23.6 | 6.44 | 804 mil | 14477 | 3460 |
14/abr/2015 - 19:55 | ![]() | 72.1 | 180 m - 390 m | 20.9 | 14.86 | 36.4 milhões | 3563426 | 851680 |
15/abr/2015 - 07:41 | ![]() | 65.9 | 230 m - 520 m | 20.3 | 7.25 | 82.8 milhões | 2029397 | 485038 |
16/abr/2015 - 09:33 | ![]() | 38.2 | 48 m - 110 m | 23.7 | 13.07 | 774 mil | 65441 | 15641 |
17/abr/2015 - 12:33 | ![]() | 63.7 | 180 m - 410 m | 20.8 | 9.74 | 40.3 milhões | 1633158 | 390335 |
18/abr/2015 - 11:03 | ![]() | 69.7 | 17 m - 38 m | 26.0 | 4.76 | 31 mil | 248 | 60 |
18/abr/2015 - 11:27 | ![]() | 70.9 | 37 m - 82 m | 24.3 | 5.42 | 323 mil | 4033 | 964 |
19/abr/2015 - 05:27 | ![]() | 73.8 | 67 m - 150 m | 23.0 | 18.87 | 2.0 milhão | 320549 | 76613 |
21/abr/2015 - 14:52 | ![]() | 34.1 | 130 m - 280 m | 21.6 | 6.67 | 13.5 milhões | 243580 | 58217 |
21/abr/2015 - 17:04 | ![]() | 45.9 | 230 m - 520 m | 20.3 | 14.47 | 82.8 milhões | 8117587 | 1940150 |
24/abr/2015 - 18:48 | ![]() | 70.9 | 160 m - 360 m | 21.1 | 10.12 | 27.6 milhões | 1380376 | 329918 |
25/abr/2015 - 04:11 | ![]() | 43.4 | 150 m - 330 m | 21.3 | 23.18 | 21.7 milhões | 5743366 | 1372698 |
25/abr/2015 - 10:17 | ![]() | 56.3 | 56 m - 120 m | 23.4 | 8.05 | 1.1 milhão | 34254 | 8187 |
25/abr/2015 - 14:35 | ![]() | 42.6 | 13 m - 28 m | 26.6 | 4.90 | 13 mil | 101 | 25 |
27/abr/2015 - 14:24 | ![]() | 74.7 | 61 m - 140 m | 23.2 | 9.47 | 1.6 milhão | 63616 | 15205 |
27/abr/2015 - 13:37 | ![]() | 29.0 | 63 m - 140 m | 23.1 | 11.16 | 1.6 milhão | 97910 | 23402 |
27/abr/2015 - 15:05 | ![]() | 65.9 | 150 m - 340 m | 21.2 | 7.29 | 23.1 milhões | 565942 | 135264 |
27/abr/2015 - 20:03 | ![]() | 67.9 | 140 m - 310 m | 21.4 | 8.70 | 17.9 milhões | 572539 | 136840 |
29/abr/2015 - 18:33 | ![]() | 28.8 | 33 m - 75 m | 24.5 | 5.60 | 247 mil | 3092 | 739 |
30/abr/2015 - 12:49 | ![]() | 44.9 | 120 m - 270 m | 21.7 | 5.92 | 11.6 milhões | 145587 | 34796 |
01/mai/2015 - 08:33 | ![]() | 32.7 | 35 m - 78 m | 24.4 | 5.54 | 276 mil | 3449 | 825 |
01/mai/2015 - 18:44 | ![]() | 62.2 | 270 m - 590 m | 20.0 | 21.85 | 124.9 milhões | 27537280 | 6581568 |
02/mai/2015 - 14:26 | ![]() | 49.8 | 56 m - 120 m | 23.4 | 5.87 | 1.1 milhão | 13381 | 3198 |
02/mai/2015 - 22:15 | ![]() | 60.0 | 110 m - 250 m | 21.9 | 21.07 | 9.2 milhões | 2019916 | 482772 |
04/mai/2015 - 13:24 | ![]() | 21.0 | 110 m - 240 m | 22.0 | 10.03 | 8.4 milhões | 420912 | 100601 |
05/mai/2015 - 11:29 | ![]() | 59.0 | 110 m - 250 m | 21.9 | 7.40 | 9.2 milhões | 224436 | 53642 |
06/mai/2015 - 11:58 | ![]() | 66.7 | 170 m - 380 m | 21.0 | 13.41 | 32.7 milhões | 2760336 | 659736 |
07/mai/2015 - 12:01 | ![]() | 67.8 | 100 m - 230 m | 22.1 | 18.27 | 7.1 milhões | 1143073 | 273201 |
08/mai/2015 - 00:54 | ![]() | 66.2 | 160 m - 360 m | 21.1 | 11.38 | 27.6 milhões | 1670254 | 399201 |
11/mai/2015 - 01:10 | ![]() | 71.1 | 15 m - 34 m | 26.2 | 16.98 | 22 mil | 2780 | 665 |
11/mai/2015 - 03:25 | ![]() | 21.3 | 19 m - 43 m | 25.7 | 3.94 | 47 mil | 211 | 51 |
11/mai/2015 - 14:08 | ![]() | 51.5 | 300 m - 670 m | 19.7 | 12.05 | 179.2 milhões | 12902231 | 3083707 |
12/mai/2015 - 04:45 | ![]() | 20.1 | 31 m - 68 m | 24.7 | 11.86 | 185 mil | 11181 | 2673 |
12/mai/2015 - 07:05 | ![]() | 38.8 | 77 m - 170 m | 22.7 | 14.14 | 2.9 milhões | 286450 | 68464 |
14/mai/2015 - 09:31 | ![]() | 47.6 | 15 m - 33 m | 26.3 | 5.39 | 22 mil | 272 | 65 |
14/mai/2015 - 11:25 | ![]() | 26.4 | 580 m - 1.3 km | 18.3 | 13.73 | 1 giga | 110242065 | 26348486 |
14/mai/2015 - 14:11 | ![]() | 70.1 | 88 m - 200 m | 22.4 | 19.40 | 4.7 milhões | 846588 | 202340 |
15/mai/2015 - 06:21 | ![]() | 44.7 | 180 m - 410 m | 20.8 | 12.46 | 40.3 milhões | 2903392 | 693928 |
15/mai/2015 - 10:42 | ![]() | 75.7 | 320 m - 710 m | 19.6 | 22.36 | 214.6 milhões | 51921129 | 12409448 |
17/mai/2015 - 08:34 | ![]() | 62.8 | 1.3 km - 3.0 km | 16.5 | 22.91 | 16 giga | 3777790013 | 902913483 |
17/mai/2015 - 13:16 | ![]() | 72.7 | 210 m - 470 m | 20.5 | 10.39 | 61.7 milhões | 3086838 | 737772 |
20/mai/2015 - 05:24 | ![]() | 77.2 | 67 m - 150 m | 23.0 | 15.48 | 2.0 milhão | 222603 | 53204 |
22/mai/2015 - 01:45 | ![]() | 25.6 | 77 m - 170 m | 22.7 | 11.04 | 2.9 milhões | 176839 | 42266 |
22/mai/2015 - 17:01 | ![]() | 75.5 | 180 m - 390 m | 20.9 | 12.41 | 36.4 milhões | 2618028 | 625724 |
23/mai/2015 - 07:24 | ![]() | 33.1 | 22 m - 49 m | 25.4 | 4.79 | 67 mil | 539 | 129 |
24/mai/2015 - 02:15 | ![]() | 46.8 | 230 m - 520 m | 20.3 | 18.02 | 82.8 milhões | 13418869 | 3207187 |
26/mai/2015 - 01:49 | ![]() | 50.8 | 210 m - 470 m | 20.5 | 20.66 | 61.7 milhões | 12347352 | 2951088 |
26/mai/2015 - 04:35 | ![]() | 77.2 | 67 m - 150 m | 23.0 | 7.26 | 2.0 milhão | 48478 | 11587 |
26/mai/2015 - 05:21 | ![]() | 67.2 | 92 m - 210 m | 22.3 | 8.26 | 5.4 milhões | 173057 | 41362 |
27/mai/2015 - 10:15 | ![]() | 59.9 | 330 m - 750 m | 19.5 | 12.92 | 247.3 milhões | 17808234 | 4256270 |
30/mai/2015 - 21:17 | ![]() | 53.3 | 44 m - 99 m | 23.9 | 5.63 | 562 mil | 7028 | 1680 |
04/Jun/2015 - 01:39 | ![]() | 69.2 | 510 m - 1.1 km | 18.6 | 9.74 | 819.4 milhões | 33185605 | 7931550 |
04/Jun/2015 - 08:21 | ![]() | 38.1 | 640 m - 1.4 km | 18.1 | 14.11 | 2 giga | 163355462 | 39042893 |
05/Jun/2015 - 02:41 | ![]() | 72.8 | 320 m - 710 m | 19.6 | 30.45 | 214.6 milhões | 96547553 | 23075419 |
06/Jun/2015 - 03:35 | ![]() | 23.9 | 11 m - 25 m | 26.9 | 8.45 | 9 mil | 294 | 71 |
11/Jun/2015 - 21:11 | ![]() | 10.1 | 2.5 m | 29.9 | 4.90 | 13 | 1 | 1 |
12/Jun/2015 - 14:59 | ![]() | 37.9 | 37 m - 82 m | 24.3 | 1.74 | 323 mil | 162 | 39 |
12/Jun/2015 - 15:57 | ![]() | 18.4 | 80 m - 180 m | 22.6 | 7.13 | 3.5 milhões | 84548 | 20208 |
13/Jun/2015 - 22:36 | ![]() | 70.1 | 24 m - 54 m | 25.2 | 7.57 | 93 mil | 2283 | 546 |
13/Jun/2015 - 23:15 | ![]() | 36.2 | 140 m - 310 m | 21.4 | 13.22 | 17.9 milhões | 1511860 | 361344 |
14/Jun/2015 - 00:32 | ![]() | 58.2 | 12 m - 27 m | 26.7 | 7.12 | 11 mil | 264 | 64 |
15/Jun/2015 - 15:26 | ![]() | 45.3 | 73 m - 160 m | 22.8 | 10.95 | 2.5 milhões | 122589 | 29300 |
16/Jun/2015 - 03:54 | ![]() | 55.8 | 84 m - 190 m | 22.5 | 8.75 | 4.0 milhões | 129247 | 30891 |
16/Jun/2015 - 15:39 | ![]() | 21.0 | 1.0 km | 16.9 | 30.22 | 2 giga | 706837500 | 168938218 |
20/Jun/2015 - 14:28 | ![]() | 69.9 | 38 m - 86 m | 24.2 | 5.92 | 374 mil | 4680 | 1119 |
21/Jun/2015 - 19:08 | ![]() | 18.8 | 160 m - 360 m | 21.1 | 15.86 | 27.6 milhões | 3105844 | 742315 |
22/Jun/2015 - 03:22 | ![]() | 53.4 | 67 m - 150 m | 23.0 | 9.37 | 2.0 milhão | 80138 | 19154 |
23/Jun/2015 - 07:01 | ![]() | 58.7 | 270 m - 590 m | 20.0 | 13.69 | 124.9 milhões | 10552835 | 2522189 |
23/Jun/2015 - 10:18 | ![]() | 66.9 | 31 m - 68 m | 24.7 | 6.34 | 185 mil | 3327 | 796 |
24/Jun/2015 - 11:06 | ![]() | 54.1 | 6.4 m - 14 m | 28.1 | 8.19 | 2 mil | 51 | 13 |
25/Jun/2015 - 07:22 | ![]() | 16.8 | 56 m - 120 m | 23.4 | 6.23 | 1.1 milhão | 19268 | 4606 |
25/Jun/2015 - 19:38 | ![]() | 39.9 | 380 m - 860 m | 19.2 | 27.16 | 374.4 milhões | 136451926 | 32612793 |
http://www.apolo11.com/asteroides.php
Nenhum comentário:
Postar um comentário